Une grande journée de cyclo-cross avec le VCR
Le
Vélo Club rambertois organisait samedi au parc municipal avec le soutien d'
Intermarché Chanas et Intersports Salaise son 8ème cyclo-cross.
Sous un soleil implacable, nuancé par les ombrages des arbres séculaires peu habitués à tant de mouvements dans tous les sens sous leurs branches, de très nombreux compétiteurs se sont exprimés dans une discipline sportive qui forge le caractère !
Bonne
organisation du club d'accueil, dont les dirigeants devaient faire preuve de
beaucoup de présence d'esprit pour gérer cette joyeuse fourmilière
de jeunes talents virevoltant dans tous les sens
Photos:
Effort ... réconfort, même pour les plus jeunes !
On se tire la bourre sous le soleil
Commence Le temps des podiums
Classement école de cyclisme
Minimes
| Place | dos. | NOM | PRENOM | CLUB | CAT | |
| 1 | 150 | LARRA | SAMUEL | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | MIN 2 | M |
| 2 | 157 | CAROD | GUILHEM | .CC DIE | MIN 1 | M |
| 3 | 153 | CHAMBERT | PIERRE | VC RHODANIEN | MIN 2 | M |
| 4 | 145 | BRUYAT | MATHIS | VC RAMBERTOIS | MIN 1 | M |
| 5 | 155 | DUPLESSY | DORIAN | VC RHODANIEN | MIN 1 | M |
| 6 | 149 | BRUNET | LUCAS | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | MIN 1 | M |
| 7 | 158 | KACHELHOFFER | FIRMIN | .UCTT | MIN 1 | M |
| 8 | 151 | ANDRE | MATHIS | VS ROMANAIS PEAGEOIS | MIN 1 | M |
| 9 | 146 | ESCOMEL | ANTOINE | VC RAMBERTOIS | MIN 1 | M |
| 10 | 147 | GHINOZZI | QUENTIN | VC RAMBERTOIS | MIN 2 | M |
| 11 | 163 | VINSON | CLEMENT | PIERRELATTE | MIN 1 | M |
| 12 | 162 | VARENNE | ULYSSE | SCBLV | MIN 1 | M |
| 13 | 159 | POULLENARD | LUIS | .UCTT | MIN 1 | M |
| 14 | 142 | DURAND | GWENDOLINE | VC RAMBERTOIS | MIN 1 | F |
| 15 | 164 | POUPET | FLORIAN | SALAISE | MIN2 | M |
| 16 | 160 | JUGE | ALEXANDRE | .UCTT | MIN2 | M |
| 17 | 144 | LOSILLA | AMELIE | VC RAMBERTOIS | MIN 1 | F |
| 18 | 148 | BARBE | TOM | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | MIN 1 | M |
| 19 | 143 | REYNAUD | SOLINE | VC RAMBERTOIS | MIN 1 | F |
| 20 | 161 | MARMOUD | PALOMA | .UCTT | MIN 1 | F |
| 21 | 156 | REINA | OCEANE | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | MIN 1 | F |
| AB | 141 | GERY | PERRINE | VC RAMBERTOIS | MIN 1 | F |
| AB | 154 | COMBIER | VICTOR | VC RHODANIEN | MIN 2 | M |
| NP | 152 | RIQUELME | ROBIN | VS ROMANAIS PEAGEOIS | MIN 1 | M |
Benjamins
| Place | dos. | NOM | PRENOM | CLUB | CAT |
| 1 | 109 | CHARRIN | ALOIS | VC ROMANAIS PEAGEOIS | BENJ 2 |
| 2 | 116 | DEGACHE | THEO | SCBLV | BENJ 1 |
| 3 | 102 | REYNAUD | JEREMY | VC RAMBERTOIS | BENJ 1 |
| 4 | 110 | REINA | NATHAN | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | BENJ 2 |
| 5 | 114 | DA COSTA BARROS | RAPHAEL | CVAC VIENNE | BENJ 2 |
| 6 | 105 | REYNAUD | BRICE | VC RAMBERTOIS | BENJ 2 |
| 7 | 123 | BONNASSIEUX | ROMAIN | CVAC VIENNE | BENJ 1 |
| 8 | 101 | GRATTESOL | LEA | VC RAMBERTOIS | BENJ 1 |
| 9 | 107 | BRUYERE | YANN | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | BENJ 1 |
| 10 | 119 | DUQUET | BENOIT | UCTT | BENJ 2 |
| 11 | 106 | BAUER | MATHIAS | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | BENJ 2 |
| 12 | 117 | FIGUET | JIMMY | UCTT | BENJ 1 |
| 13 | 108 | FRANCOIS | LUDOVIC | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | BENJ 1 |
| 14 | 122 | CASSORET | PAUL-EMILE | PIERRELATTE | BENJ 2 |
| 15 | 103 | ESCOMEL | GABRIEL | VC RAMBERTOIS | BENJ 1 |
| 16 | 111 | SYLVANT | MARC | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | BENJ 1 |
| 17 | 112 | HEYBERGER | PAUL | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | BENJ 1 |
| 18 | 125 | VAUDAINE | VICTOR | VCRHODANIEN | BENJ 2 |
| 19 | 118 | ROBERTON | ADAM | UCTT | BENJ 2 |
| 20 | 124 | VALETTE | CAMILLE | VCRHODANIEN | BENJ 2 |
| 21 | 120 | LOSQ | YOUENN | SCBLV | BENJ 1 |
| 22 | 104 | GHINOZZI | ALEXANDRE | VC RAMBERTOIS | BENJ 1 |
| 23 | 113 | ROCHERON | DAVID | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | BENJ 1 |
| 24 | 115 | ROUVEURE | LUDOVIC | SCBLV | BENJ 2 |
| 25 | 121 | OMONT | CHRISTOPHER | PIERRELATTE | BENJ 2 |
Pupilles
| Place | dos. | NOM | PRENOM | CLUB | CAT | |
| 1 | 58 | BESSENAI | VALENTIN | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | M |
| 2 | 60 | PIRON | MATHIAS | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | M |
| 3 | 59 | OUDELET | BENJAMIN | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | M |
| 4 | 55 | SIMONNIN | LUCAS | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | M |
| 5 | 54 | GERY | LORRIS | VC RAMBERTOIS | PUP 1 | M |
| 6 | 53 | DUCLAUX | MARTIN | VC RAMBERTOIS | PUP 1 | M |
| 7 | 65 | PODEVIN | JEREMIE | .UCTT | PUP 2 | M |
| 8 | 64 | BETELLI | PIERRE | .UCTT | PUP 2 | M |
| 9 | 72 | ROBERT | ALEXIS | SARRAS | PUP 2 | M |
| 10 | 63 | PIRAUD | JORIS | .UCTT | PUP 2 | M |
| 11 | 62 | CAMPOY | SACHA | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | PUP 1 | M |
| 12 | 52 | VIVET | ANAIS | VC RAMBERTOIS | PUP 1 | F |
| 13 | 67 | DESMEURE | ELIOTT | .UCTT | PUP 1 | M |
| 14 | 70 | VINSON | JUSTIN | PIERRELATTE | PUP 2 | M |
| 15 | 57 | MORAIS | FREDERIC | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | M |
| 16 | 66 | DYBING | SACHA | .UCTT | PUP1 | M |
| 17 | 68 | KUCHLER | ROBIN | .UCTT | PUP1 | M |
| 18 | 56 | DURAND | CASSANDRA | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | F |
| 19 | 71 | SCHWARTZ | HUGO | PIERRELATTE | PUP1 | M |
| 20 | 51 | DEFRANCESCHI | NATHAN | VC RAMBERTOIS | PUP 1 | M |
| 21 | 61 | MERCIER | HELENE | VC RAMBERTOIS | PUP 2 | F |
| 22 | 69 | MARMOUD | JULIE | .UCTT | PUP 1 | F |
Poussins
| place | dos. | NOM | PRENOM | CLUB | CAT | |
| 1 | 16 | FALIERES | ARMAND | UCTT | POU 2 | M |
| 2 | 20 | VINSON | AURELIEN | PIERRELATTE | POU 2 | M |
| 3 | 19 | COZELIN | EWEN | SCBLV | POU 2 | M |
| 4 | 15 | GRANGE | LEONIE | UCTT | POU 1 | F |
| 5 | 21 | ESNAULT | NATHAN | SALAISE | POU 2 | M |
| 6 | 13 | PIRAUD | ALEX | UCTT | POU 2 | M |
| 7 | 12 | MORAIS | SOPHIE | VC RAMBERTOIS | POU 2 | F |
| 8 | 22 | LIMONE | ADAM | VCRHODANIEN | POU1 | M |
| 9 | 14 | KUCHLER | MALO | UCTT | POU 1 | M |
| 10 | 11 | BALANDRAU | NATHAN | VC RAMBERTOIS | POU 1 | M |
| AB | 18 | GUIBOUD | AUDREY | SCBLV | POU 2 | F |
| AB | 17 | DUCROS | LAURA | SCBLV | POU 1 | F |
Pré licenciés
| Place | Dos. | NOM | PRENOM | CLUB | CAT | |
| 1 | 2 | GERY | CELIA | VC RAMBERTOIS | PL3 | F |
| 2 | 3 | GERY | EVAN | VC RAMBERTOIS | PL3 | M |
| 3 | 1 | DURAND | LAURA | VC RAMBERTOIS | PL3 | F |
| 4 | 4 | GRANGE | ZELIE | UCTT | PL3 | F |
Classement Seniors UFOLEP
"Scratch"
| RANG | Dos. | Nom | Prénom | Club | Affiliation | Sexe | Catégorie | ||||||
| 1 | 16 | CAROD | TITOUAN | CC DIE | FFC | M | - | - | JC | - | - | - | - |
| 2 | 15 | PINCON | JEAN-BAPTISTE | ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | M | - | - | - | SA | - | - | - |
| 3 | 18 | FORISSIER | SYLVAIN | UC FOREZE | FSGT | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| 4 | 22 | BETON | PATRICE | US DAPHINOIS PELUSSIN | FFC | M | - | - | - | - | - | VA | - |
| 5 | 10 | LARRA | JEROME | SARRAS CYCLISME ST VALLIER | FFC | M | - | - | - | - | - | VA | - |
| 6 | 20 | PETITJEAN | PHILIPPE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| 7 | 13 | CHATELARD | DAVID | US JARRIE CHAMP | FFC | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| 8 | 12 | ROBERT | ERIC | SARRAS CYCLISME ST VALLIER | FFC | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| 9 | 14 | DURAND | GAEL | UC MONTMEYRANAISE | FFC | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| 10 | 6 | BRUYAT | OLIVIER | VC RAMBERTOIS | FFC | M | - | - | - | - | - | VA | - |
| 11 | 1 | CHALEAT | ETIENNE | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | M | - | - | - | SA | - | - | - |
| 12 | 17 | CAROD | ERIC | VC SAILANS | FFC | M | - | - | - | - | - | VA | - |
| 13 | 3 | CHATAIN | AXEL | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | M | - | - | JC | - | - | - | - |
| 14 | 9 | BUATOIS | GILLES | SAINT JAMES VELO CLUB | UFOLEP | M | - | - | - | - | - | - | VB |
| 15 | 2 | CHENEVIER | CORENTIN | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | M | - | - | JC | - | - | - | - |
| 16 | 4 | CHATAIN | LUC | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | M | - | - | - | - | - | VA | - |
| 17 | 5 | OUDELET | YOHANN | VC RAMBERTOIS | FFC | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| 18 | 7 | HUFFSCHMIDT | JEREMY | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | M | - | JB | - | - | - | - | - |
| AB | 8 | HUFFSCHMIDT | DAVID | BEAUREPAIRE | UFOLEP | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| AB | 11 | VASNIER | FABRICE | SARRAS CYCLISME ST VALLIER | FFC | M | - | - | - | - | - | VA | - |
| AB | 19 | SALAH | NICOLAS | AS OUVRIERE STEPHANOISE | FSGT | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| AB | 21 | TURCHI | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | UFOLEP | M | - | - | - | - | SB | - | - |
| CATEGORIES | |||||
| 1995-1996 | CADETS | ||||
| 1 | HUFFSCHMIDT | JEREMY | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1993-1994-1995 | JUNIORS | ||||
| 1 | CAROD | TITOUAN | CC DIE | FFC | |
| 2 | CHATAIN | AXEL | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 3 | CHENEVIER | CORENTIN | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1982 à 1991 | SENIORS A | ||||
| 1 | PINCON | JEAN-BAPTISTE | ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | |
| 2 | CHALEAT | ETIENNE | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1972 à 1981 | SENIORS B | ||||
| 1 | FORISSIER | SYLVAIN | UC FOREZE | FSGT | |
| 2 | PETITJEAN | PHILIPPE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | |
| 3 | CHATELARD | DAVID | US JARRIE CHAMP | FFC | |
| 4 | ROBERT | ERIC | SARRAS CYCLISME ST VALLIER | FFC | |
| 5 | DURAND | GAEL | UC MONTMEYRANAISE | FFC | |
| 6 | OUDELET | YOHANN | VC RAMBERTOIS | FFC | |
| AB | HUFFSCHMIDT | DAVID | BEAUREPAIRE | UFOLEP | |
| AB | SALAH | NICOLAS | AS OUVRIERE STEPHANOISE | FSGT | |
| AB | TURCHI | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | UFOLEP | |
| 1962 à 1971 | VETERANS A | ||||
| 1 | BETON | PATRICE | US DAPHINOIS PELUSSIN | FFC | |
| 2 | LARRA | JEROME | SARRAS CYCLISME ST VALLIER | FFC | |
| 3 | BRUYAT | OLIVIER | VC RAMBERTOIS | FFC | |
| 4 | CAROD | ERIC | VC SAILANS | FFC | |
| 5 | CHATAIN | LUC | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| AB | VASNIER | FABRICE | SARRAS CYCLISME ST VALLIER | FFC | |
| 1952 à 1961 | VETERANS B | ||||
| 1 | BUATOIS | GILLES | SAINT JAMES VELO CLUB | UFOLEP | 26 |
Championnat départemental 26/07
| 1995-1996 | CADETS | ||||
| 1 | HUFFSCHMIDT | JEREMY | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1993-1994-1995 | JUNIORS | ||||
| 1 | CHATAIN | AXEL | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 2 | CHENEVIER | CORENTIN | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1982 à 1991 | SENIORS A | ||||
| 1 | CHALEAT | ETIENNE | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1962 à 1971 | VETERANS A | ||||
| 1 | CHATAIN | LUC | VC RAMBERTOIS | UFOLEP | 26 |
| 1952 à 1961 | VETERANS B | ||||
| 1 | BUATOIS | GILLES | SAINT JAMES VELO CLUB | UFOLEP | 26 |